Porównanie okien bezramowych
Wybierz 2 lub 3 systemy - te same dane producentów obok siebie, także różnych marek.
Yawal MoreViewRodzajokno bezramowe | Aluprof MB-SkylineRodzajokno bezramowe | Cortizo COR Vision PlusRodzajokno bezramowe |
|---|---|---|
| Zobacz systemWycena | Zobacz systemWycena | Zobacz systemWycena |
Co wyróżnia poszczególne systemy?Opis systemuŚciana ze szkła bez ram. MoreView chowa ramy w posadzce, ścianie i suficie - zostaje szkło i słupek 27 mm. Skrzydło do 4 × 4 m przesuwa napęd. Szkło od podłogi do sufitu. MB-Skyline chowa ramę w posadzce, ścianach i suficie. Górna rama wyrównuje ugięcie stropu do 20 mm. Tafle 4 × 4 m. COR Vision Plus prowadzi skrzydła do 4 × 4 m w torach schowanych w posadzce. Rama to kilka procent powierzchni, a Uw przeszklenia według systemodawcy zaczyna się od 0,9. Dane techniczne | ||
| Uw - wymiar i szyba wg systemodawcy | ||
| 0,70 W/m²K | 0,85 W/m²K | 0,90 W/m²K |
| Głębokość ościeżnicy | ||
| 90 mm | 190 mm | 180 mm |
| Głębokość skrzydła | ||
| 72 mm | 71 mm | 69 mm |
| Skrzydło - szerokość do | ||
| 4000 mm | producent nie podaje | 4000 mm |
| Skrzydło - wysokość do | ||
| 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Skrzydło - ciężar do | ||
| 1200 kg | 700 kg | 400 kg |
| Próg - wysokość | ||
| 0 mm | 0 mm | producent nie podaje |
| Słupek między skrzydłami | ||
| 27 mm | 25 mm | 25 mm |
| Szyba - grubość do | ||
| 60 mm | 60 mm | 56 mm |
| Antywłamaniowość - do | ||
| RC2 | producent nie podaje | producent nie podaje |
| Izolacyjność akustyczna - do | ||
| Rw 42 dB | producent nie podaje | Rw 43 dB |
| Przepuszczalność powietrza - klasa | ||
| 4 | 3 | 4 |
| Wodoszczelność | ||
| 8A | 9A | 9A |
| Odporność na wiatr | ||
| C4 | C5 | C4 |
Yawal MoreView
Aluprof MB-Skyline
Cortizo COR Vision Plus