Porównanie okien przesuwnych
Wybierz 2 lub 3 systemy - te same dane producentów obok siebie, także różnych marek.
Aluprof MB-82HSRodzajokno przesuwne aluminiowe | Reynaers MasterPatioRodzajokno przesuwne aluminiowe | Rehau Synego HSTRodzajokno przesuwne PVC |
|---|---|---|
| Zobacz systemWycena | Zobacz systemWycena | Zobacz systemWycena |
Co wyróżnia poszczególne systemy?Opis systemuTaras bez progu. MB-82HS ma wersję z progiem zerowym: posadzka salonu przechodzi na taras bez stopnia. Skrzydło do 3,3 m wysokości. Ponad pół tony szkła na rolkach. MasterPatio przesuwa skrzydło do 600 kg - duże tafle bez podziałów, otwierane lekko jedną ręką. Ściana z PVC, która się przesuwa. Synego HST otwiera salon na taras skrzydłem do 3 m szerokości. Ten sam profil i kolor co okna Synego w reszcie domu. Dane techniczne | ||
| Uw - wymiar i szyba wg systemodawcy | ||
| 0,62 W/m²K | 0,80 W/m²K | 0,79 W/m²K |
| Uf profilu - od | ||
| producent nie podaje | 1,76 W/m²K | 1,30 W/m²K |
| Głębokość ościeżnicy | ||
| 186 mm | 180 mm | 190 mm |
| Głębokość skrzydła | ||
| 82 mm | 77 mm | 80 mm |
| Skrzydło - szerokość do | ||
| 3240 mm | 3600 mm | 3000 mm |
| Skrzydło - wysokość do | ||
| 3300 mm | 3600 mm | 2600 mm |
| Skrzydło - ciężar do | ||
| 600 kg | 600 kg | 400 kg |
| Próg - wysokość | ||
| 0 mm | 0 mm | producent nie podaje |
| Słupek między skrzydłami | ||
| producent nie podaje | 50 mm | producent nie podaje |
| Szyba - grubość do | ||
| 66 mm | 62 mm | 51 mm |
| Antywłamaniowość - do | ||
| producent nie podaje | RC2 | RC2 |
| Izolacyjność akustyczna - do | ||
| Rw 46 dB | Rw 44 dB | Rw 43 dB |
| Przepuszczalność powietrza - klasa | ||
| 4 | 4 | 4 |
| Wodoszczelność | ||
| 1800 Pa | E1200 | 9A |
| Odporność na wiatr | ||
| 2400 Pa | C5 | B3 |
Aluprof MB-82HS
Reynaers MasterPatio
Rehau Synego HST