Porównanie okien rozwiernych
Wybierz 2 lub 3 systemy - te same dane producentów obok siebie, także różnych marek.
Aluprof MB-104 Passive SIRodzajokno aluminiowe | Reynaers MasterLine 10Rodzajokno aluminiowe | Aliplast Genesis 75Rodzajokno aluminiowe |
|---|---|---|
| Zobacz systemWycena | Zobacz systemWycena | Zobacz systemWycena |
Co wyróżnia poszczególne systemy?Opis systemuNajcieplejsze okno Aluprofu. MB-104 Passive ma certyfikat Instytutu Domu Pasywnego w Darmstadt. Strefa izolacji w środku profilu jest wypełniona pianką, a szyba w skrzydle może mieć do 80,5 mm - to okno do domu pasywnego i dużych przeszkleń. Pakiet szyb do 88 mm. MasterLine 10 przyjmuje szybę do 88 mm - także szkło akustyczne i bezpieczne w jednym pakiecie. Ma certyfikat komponentu domu pasywnego. Ciepły profil przy smukłej ramie. Genesis 75 w wersji i+ ma Uf od 0,76 - wartość okien pasywnych przy ramie 75 mm. Dobry wybór do domów z dużą liczbą okien. Dane techniczne | ||
| Uw okna 1230 × 1480 mm | ||
| 0,68 W/m²K | 0,80 W/m²K | producent nie podaje |
| Uw okna - inny wymiar lub szyba | ||
| producent nie podaje | producent nie podaje | 0,90 W/m²K |
| Uf profilu - od | ||
| 0,77 W/m²K | 0,78 W/m²K | 0,76 W/m²K |
| Głębokość ramy | ||
| 95 mm | 97 mm | 75 mm |
| Głębokość skrzydła | ||
| 104 mm | 107 mm | 84 mm |
| Skrzydło - szerokość do | ||
| 1700 mm | producent nie podaje | producent nie podaje |
| Skrzydło - wysokość do | ||
| 2900 mm | 2800 mm | producent nie podaje |
| Skrzydło - ciężar do | ||
| 160 kg | 200 kg | producent nie podaje |
| Szyba - grubość od | ||
| 35,5 mm | 30 mm | 9 mm |
| Szyba - grubość do | ||
| 80,5 mm | 88 mm | 65 mm |
| Antywłamaniowość - do | ||
| RC3 | RC3 | producent nie podaje |
| Izolacyjność akustyczna - do | ||
| producent nie podaje | Rw 46 dB | Rw 45 dB |
| Przepuszczalność powietrza - klasa | ||
| 4 | 4 | 4 |
| Wodoszczelność | ||
| AE 1800 | E900 | E2400 |
| Odporność na wiatr | ||
| C5 | C4 | CE2400 |
Aluprof MB-104 Passive SI
Reynaers MasterLine 10
Aliplast Genesis 75