Bramy Wiśniowski PRIME
Panel 60 mm z pianką PU, U bramy od 0,90 W/m²K, napęd w cenie — brama do 6000 × 3000 mm.
- U bramy — od (6000 × 2375 mm; 2500 × 2125 mm: 1,1)
- 0,90 W/m²K
- Panel INNOVO z pianką PU 42 kg/m³
- 60 mm
- Przepuszczalność powietrza (wiatr: klasa 4)
- klasa 5
- U bramy — od (6000 × 2375 mm; 2500 × 2125 mm: 1,1)
- 0,90W/m²K
- Panel INNOVO z pianką PU 42 kg/m³
- 60mm
- Przepuszczalność powietrza (wiatr: klasa 4)
- klasa 5


Najcieplejsza brama Wiśniowskiego.
PRIME ma panel INNOVO 60 mm z pianką PU o gęstości 42 kg/m³ — o 20 mm grubszy niż zwykłe 40 mm. Napęd jest zawsze w cenie, z baterią awaryjną; szczelność na wiatr w klasie 4, na powietrze w klasie 5.


Wzory PRIME · 2
Wspólne dla wszystkich wzorów — napęd: w cenie, z baterią awaryjną; brama: do 6000 × 3000 mm; prowadzenie: sp, nadproże od 200 mm.
PRIME Przetłoczenia
Dwa typy paneli: gładki i z wysokimi przetłoczeniami. 2 wz. · od 11 167 zł


Dane producenta (karta techniczna PRIME, sklep.wisniowski.pl). U bramy zależy od wymiaru — dla Twojej bramy podajemy w wycenie.
Co jest w środku panelu
Budowa i wyposażenie PRIME — według producenta.

Kolory PRIME
69 barw w palecie producenta. Okleiny i kolory standardowe, paleta Home Inclusive 2.0 i struktury powierzchni.
Antracyt | sandgrain
Grafitowy | RAL 7016 silkline
Biały | RAL 9016 silkline
Orzech | smoothgrain
Złoty dąb | smoothgrain
Anthracite Grey | 701605-167 smoothgrain
Cream white | 137905-167 smoothgrain
Dark Green | 612505-167 smoothgrain
Metbrush silver | F436-1002 smoothgrain
Silbergrau | 116700 smoothgrain
Biały | 915205-168 smoothgrain
Brąz czekoladowy | 887505-1167 smoothgrain
Antracyt Quartz | 436-1014 smoothgrain
AnTEAK | 3241002-195 smoothgrain
Ciemny dąb | 2052089-167 smoothgrain
Dąb bagienny | 3167004-167 smoothgrain
Letnia wiśnia | 3214009-195 smoothgrain
Macore | 3162002-167 smoothgrain
Oregon | 1192001-167 smoothgrain
Sapeli | 2065021-167 smoothgrain
Siena noce | 49237 PN smoothgrain
Siena PL | 49254-015 smoothgrain
Siena rosso | 49233 PR smoothgrain
Winchester | 49240 XA smoothgrain
Black Cherry | 3202001-167 smoothgrain
Dąb naturalny | 3118076-1168 smoothgrain
Daglezja | 3152009-1167 smoothgrain
Dąb rustykalny | 3149008-167 smoothgrain
Sheffield Oak Light | F 456-3081 smoothgrain
Sheffield Oak Grey | F 436-3086 smoothgrain
Brusch schwarzbraun | F436-1023 smoothgrain
Earl platin | 119500 smoothgrain
Black ulti-mat | PX47097 smoothgrain
Woodec Turner Oak Malt | F4703001 smoothgrain
Woodec Turner Oak Toffee | F470-3004 smoothgrain
Umbragrau | F436-60657 smoothgrain
Fenstergrau | F436-6066 smoothgrain
Cremeweiss | F456-6001 smoothgrain
Anthrazitgrau | F436-6003 smoothgrain
Ciemnoszary jedwab | 4367003 smoothgrain
Orzech | 2178007-167 smoothgrain
Złoty dąb | 2178001-167 smoothgrain
Modern White | silkline
Modern Black | silkline
Avellino corten | F476-9084 smoothgrain
Goldbronze | F446-1025 smoothgrain
Stone beige | F470-1028 smoothgrain
Irish Oak | 3211005-1148 smoothgrain
HI SMOKE GREEN
HI WILLOW GREEN
HI FERN GREEN
HI DEEP GREEN
HI COMFORT GREY
HI WARM STONE
HI QUARTZ GREY
HI BROWN STONE
HI TRUE BLUE
HI MARINA HORIZON
HI ANTHRACITE
HI MODERN GRAPHITE
HI MOODY CORAL
HI FLAME RED
HI MODERN MAROON
HI DEEP BROWN
HI COSMIC BLACK
HI FOGGY QUARTZ
Smoothgrain
Sandgrain
Silkline
Próbki ze strony producenta — na ekranie barwa wygląda inaczej niż na bramie.
Inne kolekcje Wiśniowski
Budujesz dom?
Prześlij rzut i zestawienie stolarki — przygotujemy wycenę.



