Przejdź do treści
Bramy Wiśniowski

Bramy Wiśniowski UniTherm

Ten sam panel 60 mm co PRIME, U bramy od 0,90 W/m²K, nadproże od 105 mm — brama do 6000 × 3500 mm.

U bramy — od (6000 × 2375 mm; 5000 × 2375 mm: 0,92)
0,90 W/m²K
Panel INNOVO z pianką PU
60 mm
Najniższe nadproże (prowadzenie St, obsługa ręczna)
105 mm
U bramy — od (6000 × 2375 mm; 5000 × 2375 mm: 0,92)
0,90W/m²K
Panel INNOVO z pianką PU
60mm
Najniższe nadproże (prowadzenie St, obsługa ręczna)
105mm
Zobacz wszystkie dane techniczne
Wiśniowski UniTherm W — brama segmentowa
Biała brama Wiśniowski UniTherm w ciemnej ramie elewacji

Ciepło przy niskim nadprożu.

UniTherm ma panel INNOVO 60 mm jak PRIME, ale napęd wybierasz sam — albo zostajesz przy obsłudze ręcznej. Prowadzenie St mieści się przy nadprożu od 105 mm, więc ciepłą bramę da się wstawić także w garaż z niskim stropem.

Czerwona brama Wiśniowski UniTherm w białym domu z płaskim dachemTrzy grafitowe bramy Wiśniowski PRIME w domu z elewacją drewnianą

Wzory UniTherm · 2

Wspólne dla wszystkich wzorów — brama: do 6000 × 3500 mm; prowadzenie: sp, St, Sj — nadproże od 105 mm; napęd: ręczna; MOTO, METRO albo SPARK za dopłatą.

UniTherm Przetłoczenia

Dwa typy paneli: gładki i z wysokimi przetłoczeniami. 2 wz. · od 5 799 zł

Wiśniowski UniTherm G — brama segmentowa, panel gładki
UniTherm Gpanel gładki
Wiśniowski UniTherm W — brama segmentowa, przetłoczenia wysokie
UniTherm Wprzetłoczenia wysokie

Dane producenta (karta techniczna UniTherm, sklep.wisniowski.pl). Cena „od” z obsługą ręczną; z napędem SPARK od 6896 zł.

Co jest w środku panelu

Budowa i wyposażenie UniTherm — według producenta.

Wiśniowski UniTherm — przekrój panelu INNOVO 60 mm
PanelINNOVO 60 mm, pianka PU 42 kg/m³, ukryte zawiasy
IzolacyjnośćU panelu 0,33 W/m²K; U bramy 0,90 (6000 × 2375 mm), 0,92 (5000 × 2375 mm)
Napędręczna w cenie; MOTO, METRO Smart io albo SPARK za dopłatą
ProwadzenieSp (nadproże od 200 mm), St (od 105 mm), Sj (od 400 mm)
Szczelnośćwoda klasa 2, wiatr 4, powietrze 5; 24 dB
Wymiarydo 6000 × 3500 mm

Kolory UniTherm

69 barw w palecie producenta. Okleiny i kolory standardowe, paleta Home Inclusive 2.0 i struktury powierzchni.

  • Próbka koloru Antracyt | sandgrainAntracyt | sandgrain
  • Próbka koloru Grafitowy | RAL 7016 silklineGrafitowy | RAL 7016 silkline
  • Próbka koloru Biały | RAL 9016 silklineBiały | RAL 9016 silkline
  • Próbka koloru Orzech | smoothgrainOrzech | smoothgrain
  • Próbka koloru Złoty dąb | smoothgrainZłoty dąb | smoothgrain
  • Próbka koloru Anthracite Grey | 701605-167 smoothgrainAnthracite Grey | 701605-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Cream white | 137905-167 smoothgrainCream white | 137905-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Dark Green | 612505-167 smoothgrainDark Green | 612505-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Metbrush silver | F436-1002 smoothgrainMetbrush silver | F436-1002 smoothgrain
  • Próbka koloru Silbergrau | 116700 smoothgrainSilbergrau | 116700 smoothgrain
  • Próbka koloru Biały | 915205-168 smoothgrainBiały | 915205-168 smoothgrain
  • Próbka koloru Brąz czekoladowy | 887505-1167 smoothgrainBrąz czekoladowy | 887505-1167 smoothgrain
  • Próbka koloru Antracyt Quartz | 436-1014 smoothgrainAntracyt Quartz | 436-1014 smoothgrain
  • Próbka koloru AnTEAK | 3241002-195 smoothgrainAnTEAK | 3241002-195 smoothgrain
  • Próbka koloru Ciemny dąb | 2052089-167 smoothgrainCiemny dąb | 2052089-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Dąb bagienny | 3167004-167 smoothgrainDąb bagienny | 3167004-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Letnia wiśnia | 3214009-195 smoothgrainLetnia wiśnia | 3214009-195 smoothgrain
  • Próbka koloru Macore | 3162002-167 smoothgrainMacore | 3162002-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Oregon | 1192001-167 smoothgrainOregon | 1192001-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Sapeli | 2065021-167 smoothgrainSapeli | 2065021-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Siena noce | 49237 PN smoothgrainSiena noce | 49237 PN smoothgrain
  • Próbka koloru Siena PL | 49254-015 smoothgrainSiena PL | 49254-015 smoothgrain
  • Próbka koloru Siena rosso | 49233 PR smoothgrainSiena rosso | 49233 PR smoothgrain
  • Próbka koloru Winchester | 49240 XA smoothgrainWinchester | 49240 XA smoothgrain
  • Próbka koloru Black Cherry | 3202001-167 smoothgrainBlack Cherry | 3202001-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Dąb naturalny | 3118076-1168 smoothgrainDąb naturalny | 3118076-1168 smoothgrain
  • Próbka koloru Daglezja | 3152009-1167 smoothgrainDaglezja | 3152009-1167 smoothgrain
  • Próbka koloru Dąb rustykalny | 3149008-167 smoothgrainDąb rustykalny | 3149008-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Sheffield Oak Light | F 456-3081 smoothgrainSheffield Oak Light | F 456-3081 smoothgrain
  • Próbka koloru Sheffield Oak Grey | F 436-3086 smoothgrainSheffield Oak Grey | F 436-3086 smoothgrain
  • Próbka koloru Brusch schwarzbraun | F436-1023 smoothgrainBrusch schwarzbraun | F436-1023 smoothgrain
  • Próbka koloru Earl platin | 119500 smoothgrainEarl platin | 119500 smoothgrain
  • Próbka koloru Black ulti-mat | PX47097 smoothgrainBlack ulti-mat | PX47097 smoothgrain
  • Próbka koloru Woodec Turner Oak Malt | F4703001 smoothgrainWoodec Turner Oak Malt | F4703001 smoothgrain
  • Próbka koloru Woodec Turner Oak Toffee | F470-3004 smoothgrainWoodec Turner Oak Toffee | F470-3004 smoothgrain
  • Próbka koloru Umbragrau | F436-60657 smoothgrainUmbragrau | F436-60657 smoothgrain
  • Próbka koloru Fenstergrau | F436-6066 smoothgrainFenstergrau | F436-6066 smoothgrain
  • Próbka koloru Cremeweiss | F456-6001 smoothgrainCremeweiss | F456-6001 smoothgrain
  • Próbka koloru Anthrazitgrau | F436-6003 smoothgrainAnthrazitgrau | F436-6003 smoothgrain
  • Próbka koloru Ciemnoszary jedwab | 4367003 smoothgrainCiemnoszary jedwab | 4367003 smoothgrain
  • Próbka koloru Orzech | 2178007-167 smoothgrainOrzech | 2178007-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Złoty dąb | 2178001-167 smoothgrainZłoty dąb | 2178001-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Modern White | silklineModern White | silkline
  • Próbka koloru Modern Black | silklineModern Black | silkline
  • Próbka koloru Avellino corten | F476-9084 smoothgrainAvellino corten | F476-9084 smoothgrain
  • Próbka koloru Goldbronze | F446-1025 smoothgrainGoldbronze | F446-1025 smoothgrain
  • Próbka koloru Stone beige | F470-1028 smoothgrainStone beige | F470-1028 smoothgrain
  • Próbka koloru Irish Oak | 3211005-1148 smoothgrainIrish Oak | 3211005-1148 smoothgrain

Próbki ze strony producenta — na ekranie barwa wygląda inaczej niż na bramie.

Inne kolekcje Wiśniowski

Porównaj kolekcje

Bramy segmentowe — 7 kolekcji wszystkich producentów

Budujesz dom?

Prześlij rzut i zestawienie stolarki — przygotujemy wycenę.