Przejdź do treści
Bramy Wiśniowski

Bramy Wiśniowski UniPro

Panel 40 mm z pianką PU, U bramy od 1,1 W/m²K, 8 prowadzeń — od 90 mm nadproża — i przeszklenia do wyboru.

U bramy — od (6000 × 2250 mm; 2500 × 2125 mm: 1,3)
1,1 W/m²K
Panel z pianką PU 42 kg/m³
40 mm
Najniższe nadproże (prowadzenie SNP, renowacje)
90 mm
U bramy — od (6000 × 2250 mm; 2500 × 2125 mm: 1,3)
1,1W/m²K
Panel z pianką PU 42 kg/m³
40mm
Najniższe nadproże (prowadzenie SNP, renowacje)
90mm
Zobacz wszystkie dane techniczne
Wiśniowski UniPro G — brama segmentowa
Grafitowa brama Wiśniowski UniPro w domu z elewacją kamienną

Do każdego garażu.

UniPro ma panel 40 mm z pianką PU i osiem typów prowadzenia — od wersji SNP przy nadprożu 90 mm po prowadzenie wysokie i pod skosem dachu. Cztery wzory przetłoczeń, a do nich przeszklenia: HORIZON z LED, VISUAL, panel aluminiowy albo okienka.

Trzy grafitowe bramy Wiśniowski PRIME w domu z elewacją drewnianąGrafitowa brama Wiśniowski PRIME w nowoczesnym domu z dachem kopertowym

Wzory UniPro · 4

Wspólne dla wszystkich wzorów — brama: do 6000 × 3500 mm; prowadzenie: 8 typów — nadproże od 90 mm; przeszklenia: HORIZON, VISUAL, panel aluminiowy, okienka — za dopłatą.

UniPro Przetłoczenia

Cztery wzory paneli; do każdego można dobrać przeszklenie. 4 wz. · od 3 602 zł

Wiśniowski UniPro G — brama segmentowa, panel gładki
UniPro Gpanel gładki
Wiśniowski UniPro W — brama segmentowa, przetłoczenia wysokie
UniPro Wprzetłoczenia wysokie
Wiśniowski UniPro N — brama segmentowa, przetłoczenia niskie
UniPro Nprzetłoczenia niskie
Wiśniowski UniPro K — brama segmentowa, kasetony
UniPro Kkasetony

Dane producenta (karta techniczna UniPro, sklep.wisniowski.pl). Cena „od” z obsługą ręczną; przeszklenia za dopłatą.

Co jest w środku panelu

Budowa i wyposażenie UniPro — według producenta.

Wiśniowski UniPro — przekrój panelu 40 mm
Panel40 mm, blacha stalowa ocynkowana, pianka PU 42 kg/m³
IzolacyjnośćU panelu 0,48 W/m²K; U bramy 1,1 (6000 × 2250 mm), 1,3 (2500 × 2125 mm)
Prowadzenie8 typów: N, Sp, St, Sj, SpA i StA pod skosem, HL wysokie, SNP od 90 mm nadproża
Napędręczna w cenie; MOTO, METRO Smart io albo SPARK za dopłatą
PrzeszkleniaHORIZON (także z LED), VISUAL do 3 m, panel aluminiowy do 6 m, okienka A-1, S-2, O, R
Szczelnośćwoda klasa 2, wiatr 3, powietrze 4; 23–24 dB
Wymiarydo 6000 × 3500 mm

Kolory UniPro

81 barw w palecie producenta. Okleiny i kolory standardowe, paleta Home Inclusive 2.0 i struktury powierzchni.

  • Próbka koloru Antracyt | sandgrainAntracyt | sandgrain
  • Próbka koloru Złoty dąb | woodgrainZłoty dąb | woodgrain
  • Próbka koloru Orzech | woodgrainOrzech | woodgrain
  • Próbka koloru Grafitowy | RAL 7016 woodgrainGrafitowy | RAL 7016 woodgrain
  • Próbka koloru Grafitowy | RAL 7016 silklineGrafitowy | RAL 7016 silkline
  • Próbka koloru Brązowy | RAL 8014 woodgrainBrązowy | RAL 8014 woodgrain
  • Próbka koloru Czarny | RAL 9005 silklineCzarny | RAL 9005 silkline
  • Próbka koloru Srebrny | RAL 9006 woodgrainSrebrny | RAL 9006 woodgrain
  • Próbka koloru Srebrny | RAL 9006 silklineSrebrny | RAL 9006 silkline
  • Próbka koloru Biały | RAL 9016 woodgrainBiały | RAL 9016 woodgrain
  • Próbka koloru Biały | RAL 9016 silklineBiały | RAL 9016 silkline
  • Próbka koloru Orzech | smoothgrainOrzech | smoothgrain
  • Próbka koloru Złoty dąb | smoothgrainZłoty dąb | smoothgrain
  • Próbka koloru Anthracite Grey | 701605-167 smoothgrainAnthracite Grey | 701605-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Cream white | 137905-167 smoothgrainCream white | 137905-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Dark Green | 612505-167 smoothgrainDark Green | 612505-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Metbrush silver | F436-1002 smoothgrainMetbrush silver | F436-1002 smoothgrain
  • Próbka koloru Silbergrau | 116700 smoothgrainSilbergrau | 116700 smoothgrain
  • Próbka koloru Biały | 915205-168 smoothgrainBiały | 915205-168 smoothgrain
  • Próbka koloru Brąz czekoladowy | 887505-1167 smoothgrainBrąz czekoladowy | 887505-1167 smoothgrain
  • Próbka koloru Antracyt Quartz | 436-1014 smoothgrainAntracyt Quartz | 436-1014 smoothgrain
  • Próbka koloru AnTEAK | 3241002-195 smoothgrainAnTEAK | 3241002-195 smoothgrain
  • Próbka koloru Ciemny dąb | 2052089-167 smoothgrainCiemny dąb | 2052089-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Dąb bagienny | 3167004-167 smoothgrainDąb bagienny | 3167004-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Letnia wiśnia | 3214009-195 smoothgrainLetnia wiśnia | 3214009-195 smoothgrain
  • Próbka koloru Macore | 3162002-167 smoothgrainMacore | 3162002-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Oregon | 1192001-167 smoothgrainOregon | 1192001-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Sapeli | 2065021-167 smoothgrainSapeli | 2065021-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Siena noce | 49237 PN smoothgrainSiena noce | 49237 PN smoothgrain
  • Próbka koloru Siena PL | 49254-015 smoothgrainSiena PL | 49254-015 smoothgrain
  • Próbka koloru Siena rosso | 49233 PR smoothgrainSiena rosso | 49233 PR smoothgrain
  • Próbka koloru Winchester | 49240 XA smoothgrainWinchester | 49240 XA smoothgrain
  • Próbka koloru Black Cherry | 3202001-167 smoothgrainBlack Cherry | 3202001-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Dąb naturalny | 3118076-1168 smoothgrainDąb naturalny | 3118076-1168 smoothgrain
  • Próbka koloru Daglezja | 3152009-1167 smoothgrainDaglezja | 3152009-1167 smoothgrain
  • Próbka koloru Dąb rustykalny | 3149008-167 smoothgrainDąb rustykalny | 3149008-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Sheffield Oak Light | F 456-3081 smoothgrainSheffield Oak Light | F 456-3081 smoothgrain
  • Próbka koloru Sheffield Oak Grey | F 436-3086 smoothgrainSheffield Oak Grey | F 436-3086 smoothgrain
  • Próbka koloru Brusch schwarzbraun | F436-1023 smoothgrainBrusch schwarzbraun | F436-1023 smoothgrain
  • Próbka koloru Earl platin | 119500 smoothgrainEarl platin | 119500 smoothgrain
  • Próbka koloru Black ulti-mat | PX47097 smoothgrainBlack ulti-mat | PX47097 smoothgrain
  • Próbka koloru Woodec Turner Oak Malt | F4703001 smoothgrainWoodec Turner Oak Malt | F4703001 smoothgrain
  • Próbka koloru Woodec Turner Oak Toffee | F470-3004 smoothgrainWoodec Turner Oak Toffee | F470-3004 smoothgrain
  • Próbka koloru Umbragrau | F436-60657 smoothgrainUmbragrau | F436-60657 smoothgrain
  • Próbka koloru Fenstergrau | F436-6066 smoothgrainFenstergrau | F436-6066 smoothgrain
  • Próbka koloru Cremeweiss | F456-6001 smoothgrainCremeweiss | F456-6001 smoothgrain
  • Próbka koloru Anthrazitgrau | F436-6003 smoothgrainAnthrazitgrau | F436-6003 smoothgrain
  • Próbka koloru Ciemnoszary jedwab | 4367003 smoothgrainCiemnoszary jedwab | 4367003 smoothgrain
  • Próbka koloru Orzech | 2178007-167 smoothgrainOrzech | 2178007-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Złoty dąb | 2178001-167 smoothgrainZłoty dąb | 2178001-167 smoothgrain
  • Próbka koloru Modern White | silklineModern White | silkline
  • Próbka koloru Modern White | woodgrainModern White | woodgrain
  • Próbka koloru Modern Black | silklineModern Black | silkline
  • Próbka koloru Modern Black | woodgrainModern Black | woodgrain
  • Próbka koloru Avellino corten | F476-9084 smoothgrainAvellino corten | F476-9084 smoothgrain
  • Próbka koloru Goldbronze | F446-1025 smoothgrainGoldbronze | F446-1025 smoothgrain
  • Próbka koloru Stone beige | F470-1028 smoothgrainStone beige | F470-1028 smoothgrain
  • Próbka koloru Irish Oak | 3211005-1148 smoothgrainIrish Oak | 3211005-1148 smoothgrain

Próbki ze strony producenta — na ekranie barwa wygląda inaczej niż na bramie.

Inne kolekcje Wiśniowski

Porównaj kolekcje

Bramy segmentowe — 7 kolekcji wszystkich producentów

Budujesz dom?

Prześlij rzut i zestawienie stolarki — przygotujemy wycenę.