Bramy Wiśniowski UniPro
Panel 40 mm z pianką PU, U bramy od 1,1 W/m²K, 8 prowadzeń — od 90 mm nadproża — i przeszklenia do wyboru.
- U bramy — od (6000 × 2250 mm; 2500 × 2125 mm: 1,3)
- 1,1 W/m²K
- Panel z pianką PU 42 kg/m³
- 40 mm
- Najniższe nadproże (prowadzenie SNP, renowacje)
- 90 mm
- U bramy — od (6000 × 2250 mm; 2500 × 2125 mm: 1,3)
- 1,1W/m²K
- Panel z pianką PU 42 kg/m³
- 40mm
- Najniższe nadproże (prowadzenie SNP, renowacje)
- 90mm


Do każdego garażu.
UniPro ma panel 40 mm z pianką PU i osiem typów prowadzenia — od wersji SNP przy nadprożu 90 mm po prowadzenie wysokie i pod skosem dachu. Cztery wzory przetłoczeń, a do nich przeszklenia: HORIZON z LED, VISUAL, panel aluminiowy albo okienka.


Wzory UniPro · 4
Wspólne dla wszystkich wzorów — brama: do 6000 × 3500 mm; prowadzenie: 8 typów — nadproże od 90 mm; przeszklenia: HORIZON, VISUAL, panel aluminiowy, okienka — za dopłatą.
UniPro Przetłoczenia
Cztery wzory paneli; do każdego można dobrać przeszklenie. 4 wz. · od 3 602 zł




Dane producenta (karta techniczna UniPro, sklep.wisniowski.pl). Cena „od” z obsługą ręczną; przeszklenia za dopłatą.
Co jest w środku panelu
Budowa i wyposażenie UniPro — według producenta.

Kolory UniPro
81 barw w palecie producenta. Okleiny i kolory standardowe, paleta Home Inclusive 2.0 i struktury powierzchni.
Antracyt | sandgrain
Złoty dąb | woodgrain
Orzech | woodgrain
Grafitowy | RAL 7016 woodgrain
Grafitowy | RAL 7016 silkline
Brązowy | RAL 8014 woodgrain
Czarny | RAL 9005 silkline
Srebrny | RAL 9006 woodgrain
Srebrny | RAL 9006 silkline
Biały | RAL 9016 woodgrain
Biały | RAL 9016 silkline
Orzech | smoothgrain
Złoty dąb | smoothgrain
Anthracite Grey | 701605-167 smoothgrain
Cream white | 137905-167 smoothgrain
Dark Green | 612505-167 smoothgrain
Metbrush silver | F436-1002 smoothgrain
Silbergrau | 116700 smoothgrain
Biały | 915205-168 smoothgrain
Brąz czekoladowy | 887505-1167 smoothgrain
Antracyt Quartz | 436-1014 smoothgrain
AnTEAK | 3241002-195 smoothgrain
Ciemny dąb | 2052089-167 smoothgrain
Dąb bagienny | 3167004-167 smoothgrain
Letnia wiśnia | 3214009-195 smoothgrain
Macore | 3162002-167 smoothgrain
Oregon | 1192001-167 smoothgrain
Sapeli | 2065021-167 smoothgrain
Siena noce | 49237 PN smoothgrain
Siena PL | 49254-015 smoothgrain
Siena rosso | 49233 PR smoothgrain
Winchester | 49240 XA smoothgrain
Black Cherry | 3202001-167 smoothgrain
Dąb naturalny | 3118076-1168 smoothgrain
Daglezja | 3152009-1167 smoothgrain
Dąb rustykalny | 3149008-167 smoothgrain
Sheffield Oak Light | F 456-3081 smoothgrain
Sheffield Oak Grey | F 436-3086 smoothgrain
Brusch schwarzbraun | F436-1023 smoothgrain
Earl platin | 119500 smoothgrain
Black ulti-mat | PX47097 smoothgrain
Woodec Turner Oak Malt | F4703001 smoothgrain
Woodec Turner Oak Toffee | F470-3004 smoothgrain
Umbragrau | F436-60657 smoothgrain
Fenstergrau | F436-6066 smoothgrain
Cremeweiss | F456-6001 smoothgrain
Anthrazitgrau | F436-6003 smoothgrain
Ciemnoszary jedwab | 4367003 smoothgrain
Orzech | 2178007-167 smoothgrain
Złoty dąb | 2178001-167 smoothgrain
Modern White | silkline
Modern White | woodgrain
Modern Black | silkline
Modern Black | woodgrain
Avellino corten | F476-9084 smoothgrain
Goldbronze | F446-1025 smoothgrain
Stone beige | F470-1028 smoothgrain
Irish Oak | 3211005-1148 smoothgrain
HI SMOKE GREEN
HI WILLOW GREEN
HI FERN GREEN
HI DEEP GREEN
HI COMFORT GREY
HI WARM STONE
HI QUARTZ GREY
HI BROWN STONE
HI TRUE BLUE
HI MARINA HORIZON
HI ANTHRACITE
HI MODERN GRAPHITE
HI MOODY CORAL
HI FLAME RED
HI MODERN MAROON
HI DEEP BROWN
HI COSMIC BLACK
HI FOGGY QUARTZ
Woodgrain
Smoothgrain
Sandgrain
Silkline
Silkline-V
Próbki ze strony producenta — na ekranie barwa wygląda inaczej niż na bramie.
Inne kolekcje Wiśniowski
Budujesz dom?
Prześlij rzut i zestawienie stolarki — przygotujemy wycenę.



